
Facebook
Sports Clubs
SEKTÖR ANALİZİ
Sports Clubs
SEKTÖR ANALİZİ
NİSAN 2025
Sport-Sports Clubs Facebook Analizi - April 2025
Sport sektörü altında, Sports Clubs kategorisinde yer alan 82 markanın April 2025 döneminde Facebook sayfalarının performans analizidir.
Rapor Dili : İngilizce
Ülke : Türkiye
275,00 USD
325,00 USD
50,00 USD İndirim
(KDV dahil)
Sepete Ekle
İncelenen Markalar
Trabzonspor | Bursaspor | Gençlerbirliği Spor Kulübü | Kocaelispor |
Antalyaspor | Kayserispor | Gaziantep Futbol Kulübü | Galatasaray Voleybol |
İstanbulspor | Elazığspor | Eskişehirspor | Göztepe Spor Kulübü |
Manisaspor | Erzurumspor FK | VakıfBank Spor Kulübü | Samsunspor |
Iğdır FK | Halkbank Spor Kulübü | İstanbul Şavkar Cimnastik Spor Kulübü | Yılport Samsunspor Futbol Akademisi |
Reeder Samsunspor Basketbol | Falken Türkiye | Küre Gençlik ve Spor Kulübü | Ankara Kayı Gençlik ve Spor Kulübü |
Arkas Çeşme Yelken Spor Kulübü | İstanbul Şavkar Kurtköy | sahibinden.com yelken takımı | Fabrika Basketbol Spor Kulübü |
Urla Gençlik Spor Kulübü | Arkas Sailing Team | Çakallıklı Spor Kulübü | Logo Yelken Takımı |
BİLGİ Hunters | Moonlight Game Area | TED Ankara Kolejliler Spor Kulübü | Silivrispor Kulübü |
MHA Oyun | Arkas Spor Kulübü | İstanbul Yüzme Teknolojileri Spor Kulübü | Kepez Belediyesi Spor Kulübü |
AHL Pay Galakticos | Göztepe UniForce | Alanyaspor | Karşıyaka Spor Kulübü |
TOFAŞ Spor Kulübü | Altay Spor Kulübü | Samsun Taraftar | Yeni Çorum Spor |
Balıkesirspor | İBB Spor Kulübü | Forza Altay | HDI Sigorta Afyon Belediye Basketbol |
Denizlispor | Pınar Karşıyaka | Yeni Malatyaspor Kulübü | Kayserispor fan |
ANT E-Spor Kulübü | Kardemir Karabükspor | Kuzeyboru Spor Kulübü | Crew Esports |
Altınordu FK | Fenerbahçe Espor | MKE Ankaragücü | Kasımpaşa Spor Kulübü |
Akhisarspor | Hatayspor | Şanlıurfaspor | Konyaspor |
İstanbul Wildcats | Kasımpaşa | İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü | Sivasspor |
Adana Demirspor Kulübü | Dark Passage eSports Club | Antalya ve Spor | Sakaryaspor |
Eskişehirspor | Samsunspor | Çaykur Rizespor | Beşiktaş |
Galatasaray | Fenerbahçe |
Kapsam
April 2025 dönemi içerisinde, Sport sektöründe Sports Clubs kategorisinin detaylarını incelediğimiz bu analizde, BoomSocial'a özel ölçümleme yöntemleri kullanılarak:
hazırlanmış ve detaylı grafikler ile sunulmuştur.
Metodoloji
BoomSocial sisteminde kayıtlı markaların Facebook hesaplarından paylaştığı tüm içerikler ile bu içeriklere yönelik beğeni-yorum-paylaşım sayıları eş zamanlı olarak takip edilmiş ve sektöre ait detaylı analiz hazırlanmıştır.
Facebook kanalının standart değerleri olan hayran sayısı, marka hakkında konuşan kişi sayısı ve bu sayıların değişiminin yanısıra, BoomSocial’ın kendine has ölçümleme sistemi olan Boom Kalite Skoru ve Etkileşim Değerleri hesaplanarak, markaların ve sektörün genel performansı değerlendirilmiştir.
;
Facebook kanalının standart değerleri olan hayran sayısı, marka hakkında konuşan kişi sayısı ve bu sayıların değişiminin yanısıra, BoomSocial’ın kendine has ölçümleme sistemi olan Boom Kalite Skoru ve Etkileşim Değerleri hesaplanarak, markaların ve sektörün genel performansı değerlendirilmiştir.
;